Vela Compact
VELA COMPACT - это новый газовый настенный комбинированный котёл, предлагаемый фирмой NOVA FLORIDA. Данный котёл уменьшенных размеров обладает полноценными техническими и качественными характеристиками и максимально прост в использовании.
Благодаря своей компактности котёл может быть установлен в кухнях и помещениях, где нет возможности установить котёл обычных размеров.
VELA COMPACT предлагается в двух версиях: с открытой камерой сгорания и натуральной тягой (CTN) или с герметичной камерой сгорания и принудительной тягой (CTFS), мощностью соответственно 22,2 кВт и 23,7 кВт.
• Компактные размеры (высота 700мм, ширина 400мм, глубина 250мм)
• Пятитрубный битермический теплообменник с высоким КПД
• Электронная плата с интегрированной системой безопасности, электронным розжигом горелки и модуляцией пламени с одним электродом
• Диагностика состояния работы и неисправностей посредством световой индикации
• Функции антизамерзания, антиблокировки насоса, постциркуляции насоса и таймер запаздывания гидравлический блок включающий реле давления воды, клапан безопасности на 3 бар, заливной и сливной краны
• классификация КПД согласно 92/42/СЕЕ: CTN 24 AF **, CTFS 24 AF ***
• Расширительный бак 6 л.
Основные характеристики:
| Модель | артикул | К | Полезная мощность | КПД при максимальной мощности* | Вес нетто | Розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | % | кг | ||||
| VELA COMPACT CTN 24 AF | 13104 | 0,8 | 22,2 | 90,6 | 24,85 | 24000,00 |
| ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛИ | ед. изм. | CTN 24 AF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | кВт | 24,5 | ||||
| Минимальная тепловая мощность для отопления | кВт | 12 | ||||
| Максимальная полезная мощность | кВт | 22,2 | ||||
| Номинальная полезная мощность для отопления | кВт | 10,8 | ||||
| КПД при номинальной нагрузке | % | 90,6 | ||||
| КПД при нагрузке 30% | % | 90 | ||||
| Потери тепла по дымоходу при работающей горелке | % | 6,1 | ||||
| dТ отходящих газов при номинальной мощности | 'С | 85 | ||||
| Потери тепла на корпусе (котёл установлен в помещении) | % | 3,2 | ||||
| Массовый расход продуктов сгорания (природный газ G20) | г/с | 16,7 | ||||
| Расход при номинальной мощности: природный газ (G20) | м3/ч | 2,59 | ||||
| Расход при номинальной мощности: бутан (G30) | кг/ч | 1,93 | ||||
| Расход при номинальной мощности: пропан (G31) | кг/ч | 1,9 | ||||
| Производительность ГВС при dТ 30'C | л/мин | 10,6 | ||||
| Минимальный расход ГВС | л/мин | 3 | ||||
| Пределы изменения давления воды для ГВС | бар | 0,5 - 8 | ||||
| Максимальная температура ГВС | 'С | 58 | ||||
| Минимальная температура ГВС | 'С | 35 | ||||
| Диапазон давления в системе отопления | бар | 0,5 - 3 | ||||
| Максимальная температура в контуре отопления | 'C | 83 | ||||
| Минимальная температура в контуре отопления | 'C | 35 | ||||
| Диаметр соединения подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 | ||||
| Диаметр соединения входа/выхода воды контура ГВС | дюйм | G 1/2 | ||||
| Диаметр соединения подачи газа | дюйм | G 1/2 | ||||
| Диаметр труб газохода | мм | 130 | ||||
| Диаметр труб коаксиального воздухозабора/газоотвода | мм | - | ||||
| Диаметр труб раздельного воздухозабора/газоотвода | мм | - | ||||
| Напряжение/частота электрической сети | В/Гц | 230/50 | ||||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 80 | ||||
| Ширины/высота/глубина | мм | 400х700х250 | ||||
| Вес нетто | Кг | 25,3 | ||||
| Вес брутто | Кг | 27,2 | ||||











