Напольные котлы Daewoo

Преимущество напольных котлов Daewoo
-
Компактен - удобен в транспортировке и в монтаже
-
Высокая надежность - все сварочные швы выполнены в среде углекислого газа, что обеспечивает прочность изделия и его долговечность.
-
Повышенная безопасность - обеспечена датчиками уровня воды в котле, перегрева воды, горения топлива и предохранительным клапаном, осуществляющим автоматически регулировку объема теплоносителя в системе.
-
Удобство эксплуатации - котел прост в управлении, обслуживании и в диогностики.
-
Адаптивность - котел способен работать, как на газе, так и на дизельном топливе при смене горелок.
| Модель котла Daewoo | Мощность | Цена |
|---|---|---|
| DGB 50 VBG | 58,1 кВт | 110 400 |
| DGB 70 VBG | 81,4 кВт | 98 000 |
| DGB 100 VBG | 116,3 кВт | 139 520 |
| DGB 150 VBG | 174,4 кВт | 168 800 |
| DGB 200 VBG | 232,6 кВт | 212 000 |
|
Технические характеристики DAEWOO |
|||||||||
| Модель котла | газовые котлы |
DGB- 50VBG |
DGB- 70VBG |
DGB- 100VBG |
DGB- 150VBG |
DGB- 200VBG |
DGB- 300VBG |
DGB- 400VBG |
|
| Макс. мощность в режиме отопления | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,6 | 348,8 | 465,1 | |
| Макс. мощность в режиме ГВС | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,6 | 348,8 | 465,1 | |
| Поверхность нагрева | м2 | 2,27 | 2,79 | 3,33 | 5,24 | 8,19 | 10,4 | 13,4 | |
| Объем воды в котле | л | 146 | 168 | 216 | 366 | 530 | 854 | 894 | |
| ?Т 40оС | л\мин | 20,8 | 29,2 | 41,7 | 62,5 | 83,3 | 125 | 166,7 | |
| Электропитание | 220в/50Гц/1 фазный ток |
220/ 38050/ 3ф |
|||||||
| Вес | кг | 294 | 315 | 379 | 415 | 688 | 857 | 956 | |
| Габариты | ш | мм | 690 | 720 | 750 | 880 | 1000 | 1220 | 1220 |
| д | мм | 690 | 720 | 750 | 880 | 1000 | 1220 | 1220 | |
| +горелка | мм |
212/ 212 |
212/ 253 |
253/ 253 |
253/ 253 |
380/ 375 |
380/ 540 |
545/ 640 |
|
| в | мм | 1370 | 1420 | 1560 | 1760 | 1760 | 2060 | 2260 | |
| Диаметры трубопроводов | отопления | мм | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| гор. воды вход/выход | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| газ вход | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Дымоход | мм | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| Газовые горелки | модель | газ | SG7 | SG10 | SG15 | SG20 | SG25 | SG25HL | SG50HL |
| расход газа | м3/ч | 5,3 | 7,4 | 10,6 | 15,7 | 20,9 | 31,4 | 41,9 | |
| Мощность мотора | Вт | 110 | 110/150 | 150 | 250 | 450 | 450 |
1100/ 750 |
|
По вопросам оптовых цен и закупок обращаться по тел. (861)263-03-33, 266-02-02 или оставляйте свои вопросы в гостевой книге.













