RB-166 SMF (19 кВт)
Настенный газовый котел Rinnai RB-166 SMF (19 кВт)
Настенный двухконтурный котел Rinnai серии RB-166 SMF мощностью 19 кВт предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий общей площадью до 190 кв.м. Котел работает на природном (магистральном) газе LNG, а также от сжиженного газа (пропан-бутан) LPG , при смене форсунок. Котел сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 20548-87 и ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве . Котел испытан производителем (Co.Rinnai-Korea) под давлением и признан годным для эксплатации в России с параметрами, указанными в прилагаемом техническом паспорте.
Котел Rinnai имеет следующие достоинства:
Основные технические характеристики котла Rinnai RB-166 SMF
| Наименование | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Мощность котла | 18,6 | кВт |
| Отапливаемая площадь до | 186 | м2 |
| Производительность горячей воды dT=25С | 14 | л/мин |
| Производительность горячей воды dT=40С | 7,5 | л/мин |
| Давление сжиженного газа на входе | 250 - 300 | мм вод.ст. |
| Давление природного газа на входе | 45 - 250 | мм вод.ст. |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 | кгс/см2 |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 | кгс/см2 |
| Минимальный расход ГВС | 2,7 | л/мин |
| Диаметр трубы входа и выхода отопления | 20 | мм |
| Диаметр трубы входа и выхода ГВС | 15 | мм |
| Диаметр трубы ввода газа | 15 | мм |
| Диаметр трубы дымохода | 70 | мм |
| Расход магистрального газа при макс. мощности | 1,83 | м3/час |
| Расход сжиженного газа при макс. мощности | 1,61 | кг/час |
| Электрическая мощность | 120 | Вт |
| Ширина | 266 | мм |
| Длина | 440 | мм |
| Высота | 600 | мм |
| Масса | 32 | кг |
| КПД | 94 - 97 | % |
По вопросам оптовых цен и закупок обращаться по тел. (861)263-03-33, 266-02-02