Труба Ekoplastik
Полипропиленовые трубы легче стальных, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании в них воды. Полипропиленовые трубы устойчивы к воздействию кислот и щелочей, а также большинства известных агрессивных и токсичных жидкостей; и газов. Полипропиленовые трубы Ekoplastik монтируются в считанные секунды при помощи простейшего электронагревательного прибора. Трубы экологически чисты и с успехом применяются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и пневмопроводах с рабочим давлением до 20 атм. Полипропиленовые трубы Ekoplastik не требуют ремонта и ухода в процессе эксплуатации. Срок службы полипропиленовых труб - более 50 лет.
| Труба PN 10 | Труба PN 16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| артикул | размер (мм) | К | цена (руб.) | артикул | размер (мм) | К | |
| 37185 | 20х1,9 | 1,1 | 29,00 | 37000 | 20х2,8 | 1,1 | |
| 37194 | 25х2,3 | 1,1 | 42,00 | 37001 | 25х3,5 | 1,1 | |
| 37186 | 32х3,0 | 1,1 | 62,00 | 37002 | 32х4,5 | 1,1 | |
| 37187 | 40х3,7 | 1,1 | 100,00 | 37003 | 40х5,6 | 1,1 | |
| 37188 | 50х4,6 | 1,1 | 172,00 | 37162 | 50х6,9 | 1,1 | |
| 37192 | 63х5,8 | 1,1 | 245,00 | 37163 | 63х8,7 | 1,1 | |
| Труба PN 20 | Труба PN 20 STABI (Армированная) | ||||||
| артикул | размер (мм) | К | цена (руб.) | артикул | размер (мм) | К | |
| 37004 | 20х3,4 | 1,1 | 34,00 | 37197 | 20х2,8 | 1,1 | |
| 37005 | 25х4,2 | 1,1 | 54,00 | 37012 | 25х3,5 | 1,1 | |
| 37006 | 32х5,4 | 1,1 | 96,00 | 37013 | 32х4,5 | 1,1 | |
| 37009 | 40х6,7 | 1,1 | 138,00 | 37014 | 40х5,6 | 1,1 | |
| 37007 | 50х8,4 | 1,1 | 237,00 | 37120 | 50х5,6 | 1,1 | |
| 37008 | 63х10,5 | 1,1 | 356,00 | 37011 | 63х8,7 | 1,1 | |










