Гарантийное и сервисное обслуживание
Фирма «Теплотехника» принимает на гарантийное и сервисное обслуживание котельное оборудование. Прямые контакты с производителями, накопленный опыт и достаточный склад запасных частей позволяет нам предлагать потребителям доступные цены на сервисное обслуживание. Собственная сервисная служба обеспечивает быстрое реагирование на обращение заказчика. Выезд на место осуществляется, как правило, в течение суток с момента получения заявки клиента, при максимальном сроке реагирования до трёх суток. Гарантийные обязательства сервисного обслуживания возникают, если пусконаладочные работы произвели специалисты сервисного центра «Теплотехника», а также при условии заключения договора на сервисное обслуживание. При других условиях сервисный центр может реализовывать техническое обслуживание при условии полной оплаты работ и запчастей. Каждый клиент имеет право заключить договор на сервисное обслуживание сразу на два года и более, избавив себя от лишних затрат времени и последствий роста инфляции.
Гарантийное и сервисное обслуживание по Краснодарскому краю
Заключить договор гарантийного и сервисного обслуживания можно по адресу г. Краснодар, ул. Мачуги 24, район ГМР (напротив супермаркета «Титан»), тел.: (861) 266-02-02, 263-03-33. (См. договор сервисного обслуживания)
Прейскурант цен на услуги сервисного центра
| N | Наименование работ | Виды работ | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость ДСО на настенные газовые котлы Daewoo на первый год | одно ТО в год | 1600 |
| 2 | Стоимость ДСО на настенные газовые котлы Rinnai, Kiturami до 30 кВт на первый год | одно ТО в год | 2500 |
| 3 | Продление ДСО на настенные газовые котлы Daewoo на последующие годы | одно ТО в год | 2000 |
| 4 | Продление ДСО на настенные газовые котлы Rinnai, Kiturami мощностью до 30 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 2500 |
| 5 | Стоимость ДСО на настенные газовые котлы Rinnai, Kiturami свыше 30 кВт на первый год | одно ТО в год | 2800 |
| 6 | Продление ДСО на настенные котлы Rinnai, Kiturami мощностью свыше 30 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 3000 |
| 7 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью до 35 кВт на первый год | одно ТО в год | 2500 |
| 8 | Продление ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью до 35 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 2800 |
| 9 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью от 35 кВт до 84 кВт на первый год | одно ТО в год | 3800 |
| 10 | Продление ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью от 35 кВт до 84 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 4200 |
| 11 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью свыше 85 кВт | одно ТО в год | 5500 |
Техническое обслуживание
| N | Наименование работ | Виды работ | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Настенные газовые котлы | Осмотр и чистка котла | 1000 |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | 100 | ||
| Замена элементов и узлов при необходимости | 300 | ||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 2 | Напольные газовые котлы | Осмотр и чистка котла | 1800 |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 3 | Напольные дизельные котлы до 35 кВт | Осмотр и чистка котла | 2200 |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 4 | Напольные дизельные котлы до 35 кВт | Осмотр и чистка котла | 3500 |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 5 | Ложный выезд, несоблюдение инструкции пользования котлом | т.е. неоткрытый кран, отключение электро питания, закончилось топливо и т.д. | 1000 + транспорт. расходы |
| 6 | Дополнительные работы по факту (замена фитингов отопления за пределами котла). Стоимость материалов оплачивается отдельно | Монтаж котла до 30 кВт | 5000 |
| Монтаж котла до 70 кВт | 6000 | ||
| Монтаж котла до 200 кВт | 10000 | ||
| Демонтаж котла до 30 кВт | 1200 | ||
| Демонтаж котла до 70 кВт | 1500 | ||
| Демонтаж котла до 30 кВт | 2000 | ||
| Замена фитингов вне котла | |||
| Металлопластиковых соединений | 300 | ||
| Черный металл (требующий сварки) | 800 | ||
| Экопластик | 500 | ||
| Прокладка (замена) 1 точки водопровода | 800 | ||
| Прокладка (замена) 1 точки отопления | 1500 | ||
| Ремонт дымохода | 1000-3000 | ||
| Ремонт топливной системы | 800-2000 | ||
| Перенос пульта управления (без стоимости провода) | 800 | ||
| Установка расширительного бака | 500 | ||
| Промывка теплообменника отопительного котла до 35 кВт | 2500+ стоим. химии | ||
| Промывка теплообменника отопительного котла свыше 35 кВт | 4500+ стоим. химии | ||
| 7 | Транспортные расходы по г. Краснодару | Во всех случаях выезда мастера | 100 |
| Транспортные расходы по пригороду | Во всех случаях выезда мастера | 200 | |
| Транспортные расходы по Краснодарскому краю | Во всех случаях выезда мастера | 8руб./км | |
| 8 | Запасные части | Кроме гарантийных случаев | по прейскуранту |











